La note, et comment elle est calculee
Ce que cette note n est pas. Ni un conseil en investissement, ni une opinion sur la societe, ni un signal d achat ou de vente, ni une prevision. Rendita n est pas un conseiller financier et ne suggere aucune strategie. Cette note mesure la regularite passee d un dividende et la solidite de ce qui la finance, a partir de faits publies.
Le passe ne dit rien de l avenir : une societe qui a verse vingt ans de suite peut couper son dividende l an prochain.
Les cinq composantes
Chacune vaut vingt points. La note finale est ramenee sur cent a partir des seules composantes disponibles : compter une composante absente pour zero punirait la societe de ce que nous n avons pas lu, et la note cesserait de parler d elle. En dessous de trois composantes, aucune note n est publiee, parce qu une note batie sur deux composantes se lirait exactement comme une note batie sur cinq.
| Composante | Ce qu elle mesure | Bareme |
|---|---|---|
| Regularite du versement | Exercices consecutifs avec un versement, vus dans les documents. | 2 exercices ou moins : 0. 15 ou plus : 20. Proportionnel entre les deux. |
| Absence de baisse | Exercices consecutifs sans diminution du montant par action. | 2 ou moins : 0. 12 ou plus : 20. |
| Taux de distribution | Part du benefice distribuee, lue dans la resolution d affectation. | Entre 30 et 70 % : 20. La note tombe des deux cotes : distribuer 150 % du benefice puise dans la tresorerie, distribuer 5 % ne construit pas une rente. |
| Couverture par les flux | Dividendes verses rapportes aux flux de tresorerie d exploitation, tous deux lus dans le paquet ESEF. | 90 % ou plus des flux : 0. 30 % ou moins : 20. Le benefice est une opinion sur des amortissements, la tresorerie est un fait. |
| Solidite de la preuve | Le nombre de registres independants qui annoncent le meme montant. Cette composante ne note pas la societe, elle note notre preuve. | Deux registres d accord : 20. Un seul : 10. Deux qui se contredisent : 0. |
Les notes obtenues
17 valeurs notees, 23 sans note faute de composantes suffisantes.
| Valeur | Note | Composantes retenues |
|---|---|---|
| Bouygues | 100 | 4 sur 5 |
| Kering | 100 | 3 sur 5 |
| Michelin | 100 | 4 sur 5 |
| Safran | 100 | 3 sur 5 |
| Thales | 100 | 3 sur 5 |
| Veolia Environnement | 100 | 4 sur 5 |
| L Oreal | 94 | 4 sur 5 |
| Air Liquide | 86 | 4 sur 5 |
| LVMH | 85 | 4 sur 5 |
| Carrefour | 80 | 5 sur 5 |
| Bureau Veritas | 77 | 3 sur 5 |
| Engie | 75 | 4 sur 5 |
| Renault | 75 | 3 sur 5 |
| Saint-Gobain | 73 | 3 sur 5 |
| Vinci | 72 | 3 sur 5 |
| Orange | 67 | 3 sur 5 |
| BNP Paribas | 42 | 3 sur 5 |
Deux valeurs avec le meme total peuvent reposer sur un nombre different de composantes. La colonne de droite est donc a lire avec la note, et pas apres.