Agenda financier
L assemblee generale est le moment ou le dividende se decide. La date vient de l avis de convocation que la societe est obligee de publier, en tete du document.
Collecte du 13 aout 2026. 31 assemblees connues sur 40 valeurs.
| Assemblee generale | Valeur | Dividende propose | Detachement | Mise en paiement |
|---|---|---|---|---|
| 2 avril 2026 | Eiffage | 4,80 EUR | 20 mai 2026 | 22 mai 2026 |
| 3 avril 2026 | Danone | 2,25 EUR | 4 mai 2026 | 6 mai 2026 |
| 4 avril 2026 | L Oreal | 7,20 EUR | non communiquee | non communiquee |
| 9 avril 2026 | Engie | 1,35 EUR | 30 avril 2026 | 5 mai 2026 |
| 14 avril 2026 | Vinci | 1,05 EUR | non communiquee | 16 octobre 2025 |
| 17 avril 2026 | Hermes International | 18,00 EUR | 21 avril 2026 | 23 avril 2026 |
| 23 avril 2026 | Bouygues | 2,10 EUR | 28 avril 2026 | 30 avril 2026 |
| 23 avril 2026 | LVMH | 13,00 EUR | 28 avril 2026 | 30 avril 2026 |
| 23 avril 2026 | Veolia Environnement | 1,50 EUR | 11 mai 2026 | 13 mai 2026 |
| 28 avril 2026 | EssilorLuxottica | non publie | non communiquee | non communiquee |
| 29 avril 2026 | Sanofi | 4,12 EUR | non communiquee | non communiquee |
| 30 avril 2026 | AXA | 2,32 EUR | 11 mai 2026 | 13 mai 2026 |
| 30 avril 2026 | Renault | 2,20 EUR | 8 mai 2026 | 12 mai 2026 |
| 1 mai 2026 | Safran | 3,35 EUR | 6 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| 2 mai 2026 | BNP Paribas | 2,59 EUR | non communiquee | non communiquee |
| 2 mai 2026 | Carrefour | 0,97 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| 5 mai 2026 | Air Liquide | 3,70 EUR | non communiquee | 20 mai 2026 |
| 7 mai 2026 | Schneider Electric | 4,20 EUR | 11 mai 2026 | non communiquee |
| 7 mai 2026 | Societe Generale | 1,00 EUR | non communiquee | non communiquee |
| 12 mai 2026 | Thales | 3,90 EUR | non communiquee | non communiquee |
| 19 mai 2026 | Bureau Veritas | 0,92 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| 20 mai 2026 | Capgemini | 3,40 EUR | 2 juin 2026 | 4 juin 2026 |
| 20 mai 2026 | Credit Agricole | non publie | non communiquee | non communiquee |
| 22 mai 2026 | Michelin | 1,38 EUR | non communiquee | 28 mai 2026 |
| 27 mai 2026 | Accor | 1,35 EUR | non communiquee | non communiquee |
| 27 mai 2026 | Legrand | 2,38 EUR | non communiquee | non communiquee |
| 27 mai 2026 | Publicis Groupe | 3,75 EUR | non communiquee | non communiquee |
| 28 mai 2026 | Kering | 1,25 EUR | 2 juin 2026 | 4 juin 2026 |
| 29 mai 2026 | TotalEnergies | 3,40 EUR | non communiquee | non communiquee |
| 4 juin 2026 | Saint-Gobain | 2,30 EUR | 8 juin 2026 | 10 juin 2026 |
| 31 decembre 2029 | Orange | 0,75 EUR | non communiquee | non communiquee |
Sans date d assemblee connue
Aucun avis de convocation lu ne porte de date pour ces valeurs. Les emetteurs non francais n en publient pas au Bulletin des annonces legales obligatoires.
- Airbus , emetteur non francais
- ArcelorMittal , emetteur non francais
- Dassault Systemes
- Eurofins Scientific
- Euronext , emetteur non francais
- Pernod Ricard
- Stellantis , emetteur non francais
- STMicroelectronics , emetteur non francais
- Unibail-Rodamco-Westfield